Financiación sin intereses

En el Instituto Médico del Prado queremos que todos nuestros pacientes tengan las máximas posibilidades de acceder a nuestros trasplantes capilares. Por eso contamos con un programa de financiación sencillo, fiable y sin intereses, al 0 % TAE y TIN. Cero. Nada.
Nuestra financiación requiere únicamente de una comisión de estudio. Además, tendrá que presentar su última nómina, una fotocopia de su DNI y el número de una cuenta bancaria. Todas las financiaciones se realizan a través de ABANCA.
La comisión de estudio varía en función de cuánto dure el programa de financiación.
Duración | Comisión de estudio |
---|---|
9 meses | 2,05 % |
12 meses | 2,65 % |
18 meses | 3,85 % |
24 meses | 5,05 % |
Ejemplos de la comisión de estudio:
9 meses
Importe a financiar | Comisión única | Cuota mensual |
---|---|---|
4.000 € | 82 € | 444 € |
4.500 € | 92 € | 500 € |
5.000 € | 103 € | 556 € |
7.500 € | 154 € | 833 € |
10.000 € | 205 € | 1.111 € |
12 meses
Importe a financiar | Comisión única | Cuota mensual |
---|---|---|
4.000 € | 106 € | 333 € |
4.500 € | 119 € | 375 € |
5.000 € | 133 € | 417 € |
7.500 € | 199 € | 625 € |
10.000 € | 265 € | 833 € |
18 meses
Importe a financiar | Comisión única | Cuota mensual |
---|---|---|
4.000 € | 154 € | 222 € |
4.500 € | 173 € | 250 € |
5.000 € | 193 € | 278 € |
7.500 € | 289 € | 417 € |
10.000 € | 385 € | 556 € |
24 meses
Importe a financiar | Comisión única | Cuota mensual |
---|---|---|
4.000 € | 202 € | 167 € |
4.500 € | 227 € | 188 € |
5.000 € | 253 € | 208 € |
7.500 € | 379 € | 313 € |
10.000 € | 505 € | 417 € |